TRUCK 保有トラック一覧

「車両一覧表」

01車両の早期代替がシンガタの方針です。

号車 初度登録年月 メーカー サイズ長さ×幅×高さ(cm) 車両形状 積載量(kg)
27 令和2年4月 三菱 519×192×305 2tバン 2,000
28 令和2年4月 いすゞ 637×191×313 2tバン 2,000
29 令和2年4月 いすゞ 637×191×313 2tバン 2,000
30 平成27年7月 いすゞ 669×222×298 2tバンゲート冷蔵冷凍 2,700
31 令和2年5月 いすゞ 637×191×313 2tバン 2,000
32 令和2年5月 いすゞ 637×191×313 2tバン 2,000
33 令和2年6月 いすゞ 637×191×313 2tバン 2,000
34 令和2年9月 いすゞ 637×191×313 2tバン 2,000
35 令和2年9月 いすゞ 1198×249×378 10tバン 13,600
36 令和2年11月 いすゞ 637×191×313 2tバンゲート 2,000
37 令和2年12月 いすゞ 637×191×313 2tバンゲート 2,000
38 令和3年2月 いすゞ 637×191×313 2tバン 2,000
39 令和3年2月 いすゞ 637×191×313 2tバン 2,000
4089 平成30年11月 スズキ 339×147×189 軽バン 350

軽バン 2tバン 2tバンゲート 3tバンゲート冷蔵冷凍 10t
1台 9台 2台 1台 1台