TRUCK
Early replacement of vehicles
![]() |
以下の表は横へスクロールしてご覧いただけます。 |
---|
号車 | 初度登録年月 | メーカー | サイズ長さ×幅×高さ(cm) | 車両形状 | 積載量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
27 | 令和2年4月 | 三菱 | 519×192×305 | 2tバン | 2,000 |
28 | 令和2年4月 | いすゞ | 637×191×313 | 2tバン | 2,000 |
29 | 令和2年4月 | いすゞ | 637×191×313 | 2tバン | 2,000 |
31 | 令和2年5月 | いすゞ | 638×191×313 | 2tバン | 2,000 |
33 | 令和2年6月 | いすゞ | 638×191×313 | 2tバン | 2,000 |
34 | 令和2年9月 | いすゞ | 637×191×312 | 2tバン | 2,000 |
35 | 令和2年9月 | いすゞ | 1198×249×378 | 10tバン | 13,600 |
36 | 令和2年11月 | いすゞ | 622×191×309 | 2tバンゲート | 2,000 |
37 | 令和2年12月 | いすゞ | 623×191×309 | 2tバンゲート | 2,000 |
38 | 令和3年2月 | いすゞ | 637×190×312 | 2tバン | 1,950 |
39 | 平成30年11月 | トヨタ | 469×169×198 | 小型バン | 1,250 |
50 | 令和3年7月 | いすゞ | 639×190×313 | 2tバン | 1,950 |
51 | 令和3年8月 | いすゞ | 638×190×313 | 2tバン | 1,950 |
52 | 令和1年8月 | いすゞ | 874×249×346 | 2tバン | 2,450 |
53 | 令和4年4月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,840 |
54 | 令和4年11月 | いすゞ | 860×232×348 | 4tバン | 2,850 |
55 | 平成31年3月 | いすゞ | 801×249×317 | 4tバン冷凍 | 2,700 |
56 | 令和5年6月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,000 |
57 | 令和5年6月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,000 |
58 | 令和5年9月 | いすゞ | 863×249×351 | 2tバン | 2,400 |
788 | 平成29年2月 | いすゞ | 877×250×340 | 4tバン冷凍 | 2,950 |
789 | 令和2年2月 | いすゞ | 642×221×304 | 2tバン冷凍 | 3,000 |
923 | 平成27年7月 | いすゞ | 669×222×298 | 2tバン冷蔵 | 2,700 |
637 | 令和3年6月 | いすゞ | 880×249×327 | 4tバンゲート冷凍 | 2,300 |
4699 | 平成29年6月 | スズキ | 339×147×189 | 軽バン | 350 |
4089 | 平成30年11月 | スズキ | 339×147×189 | 軽バン | 350 |
59 | 令和6年1月 | いすゞ | 880×249×327 | 6tバンゲート冷凍 | 4,500 |
60 | 令和6年1月 | いすゞ | 640×222×308 | 2tバンゲート冷凍 | 3,000 |
61 | 令和6年1月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,000 |
62 | 令和6年1月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,000 |
63 | 令和6年1月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,000 |
64 | 令和6年1月 | いすゞ | 880×249×327 | 4tバンゲート | 2,300 |
65 | 令和6年1月 | いすゞ | 880×249×327 | 5tバンゲート | 2,300 |
26 | 令和6年3月 | いすゞ | 880×249×327 | 4tバンゲート冷凍 | 2,400 |
25 | 令和6年3月 | いすゞ | 880×249×327 | 4tバンゲート冷凍 | 2,400 |
24 | 令和6年3月 | いすゞ | 880×249×327 | 6tバンゲート冷凍 | 4,500 |
23 | 令和6年6月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,000 |
22 | 令和6年6月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,000 |
21 | 令和6年6月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,000 |
20 | 令和6年10月 | いすゞ | 880×249×327 | 4tバンゲート | 2,500 |
19 | 令和7年3月 | いすゞ | 880×249×327 | 4tバンゲート | 2,500 |
18 | 令和7年3月 | いすゞ | 519×192×305 | 1tバン | 1,150 |
16 | 令和7年5月 | トヨタ | 469×169×198 | 小型バン | 1,250 |
15 | 令和7年5月 | いすゞ | 880×249×327 | 4tバンゲート冷凍 | 2,400 |
14 | 令和7年5月 | いすゞ | 880×249×327 | 4tバンゲート | 2,400 |
12 | 令和7年5月 | いすゞ | 880×249×327 | 6tバンゲート冷凍 | 4,500 |
11 | 令和7年7月 | いすゞ | 877×250×340 | 2tバン冷凍 | 3,000 |
10 | 令和7年8月 | いすゞ | 642×221×304 | 2tバン冷凍 | 3,000 |
9 | 令和7年8月 | いすゞ | 880×249×327 | 6tバンゲート冷凍 | 4,500 |
8 | 令和7年8月 | いすゞ | 880×249×327 | 4tバンゲート冷凍 | 2,400 |
7 | 令和7年8月 | いすゞ | 880×249×327 | 4tバンゲート冷凍 | 2,400 |
6 | 令和7年8月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,000 |
5 | 令和7年8月 | いすゞ | 640×191×312 | 2tバン | 2,000 |
Photo gallery of vehicles
※ 写真をクリックして拡大できます